Clock by Zife
Calculadora de precios
Elige el número de empleados y el tipo de contrato. Los importes mensuales incluyen IVA (21 %). Sin permanencia se aplica un cargo único de implementación de usuarios.
Configura tu plan
3 empleados
Tabla de referencia (mensual)
| Plan | Sin permanencia Base / +IVA |
Con permanencia Base / +IVA |
|---|---|---|
| Micro (1 – 3 emp.) | 15,70 € (19 €) | 12,40 € (15 €) |
| Pequeña (4 – 10 emp.) | 28,93 € (35 €) | 23,97 € (29 €) |
| Pyme I (11 – 15 emp.) | 37,19 € (45 €) | 32,23 € (39 €) |
| Pyme II (16 – 25 emp.) | 48,76 € (59 €) | 40,50 € (49 €) |
| Media (26 – 35 emp.) | 61,98 € (75 €) | 52,89 € (64 €) |
| Grande (36 – 50 emp.) | 73,55 € (89 €) | 65,29 € (79 €) |
Precios orientativos en euros. Sin permanencia: +20,00 € (IVA incl.) por implementación de usuarios (pago único).